griglia di partenza AUSTRALIA

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
bisiofoto
00sabato 18 ottobre 2014 22:27
La griglia di partenza del GP d’Australia:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’28.408 6 8 346.2
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI Q2 1’28.642 6 8 0.234 0.234 345.9
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’28.650 6 8 0.242 0.008 342.0
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’28.656 8 9 0.248 0.006 341.1
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’28.675 3 8 0.267 0.019 335.2
6 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q2 1’28.866 6 9 0.458 0.191 338.0

7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1’28.887 2 6 0.479 0.021 342.7
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’28.956 3 8 0.548 0.069 344.0
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’28.968 6 8 0.560 0.012 340.1

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’29.088 5 6 0.680 0.120 343.8
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA Q2 1’29.155 6 8 0.747 0.067 340.9
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA Q2 1’29.955 3 3 1.547 0.800 333.0

13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1’30.280 3 5 (*) 1.183 326.8
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1’30.348 3 4 (*) 1.251 0.068 340.3
15 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA Q1 1’30.542 3 5 (*) 1.445 0.194 324.7

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA Q1 1’30.569 4 5 (*) 1.472 0.027 332.2
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1’30.635 3 5 (*) 1.538 0.066 341.6
68 Yonny DUCATI 18 HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Q1 1’30.729 3 4 (*) 1.632 0.094 341.3

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART Q1 1’30.812 2 5 (*) 1.715 0.083 325.8
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA Q1 1’31.431 3 4 (*) 2.334 0.619 318.2
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM Q1 1’31.492 2 5 (*) 2.395 0.061 327.9

22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM Q1 1’31.730 3 5 (*) 2.633 0.238 314.3
23 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q1 1’32.595 3 5 (*) 3.498 0.865 335.1
bisiofoto
00sabato 18 ottobre 2014 22:30
PRIMI 5
1 RITIRATO

10 POSIZIONE
15 POSIZIONE

CHI AZZECCA 10 PUNTI X UN PIAZZAMENTO INDOVINATO
30 CHI AZZECCA TUTTI 2


SE NON SBAGLIO LA GARA E' DOMANI ALLE 7
bisiofoto
00sabato 18 ottobre 2014 22:33
LORENZO
MARQUEZ
PEDROSA
CRUTCHLOW
ROSSI


RIT LAVERTY

10 BARBERA
16 AOYAMA
william73
00sabato 18 ottobre 2014 22:43
yessssssss alle 7

Marquez
Lorenzo
Rossi
Iannone
Pedrosa

Rit Crutchlow

10 Aoyama
15 DE Angelis
Lucapa
00sabato 18 ottobre 2014 23:33
Rossi
Lorenzo
Marquez
Smith
Espargaro

Rit. Bautista

10 Bradl
15 Hayden


Giocata di Parmiggio:

Lorenzo
Marquez
Pedrosa
Crutchlow
Rossi

Rit Iannone

10 Bautista
15 Barbera
|=Valentino=|
00domenica 19 ottobre 2014 00:49
Lorenzo
Marchez
rossi
iannone
bautista

rit pedrosa

10 Doviz
15 nessuno...
|=Valentino=|
00domenica 19 ottobre 2014 00:50
Re:
bisiofoto, 18/10/2014 22:27:

La griglia di partenza del GP d’Australia:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’28.408 6 8 346.2
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI Q2 1’28.642 6 8 0.234 0.234 345.9
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’28.650 6 8 0.242 0.008 342.0
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’28.656 8 9 0.248 0.006 341.1
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’28.675 3 8 0.267 0.019 335.2
6 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q2 1’28.866 6 9 0.458 0.191 338.0

7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1’28.887 2 6 0.479 0.021 342.7
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’28.956 3 8 0.548 0.069 344.0
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’28.968 6 8 0.560 0.012 340.1

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’29.088 5 6 0.680 0.120 343.8
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA Q2 1’29.155 6 8 0.747 0.067 340.9
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA Q2 1’29.955 3 3 1.547 0.800 333.0

13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1’30.280 3 5 (*) 1.183 326.8
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1’30.348 3 4 (*) 1.251 0.068 340.3
15 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA Q1 1’30.542 3 5 (*) 1.445 0.194 324.7

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA Q1 1’30.569 4 5 (*) 1.472 0.027 332.2
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1’30.635 3 5 (*) 1.538 0.066 341.6
68 Yonny DUCATI 18 HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Q1 1’30.729 3 4 (*) 1.632 0.094 341.3

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART Q1 1’30.812 2 5 (*) 1.715 0.083 325.8
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA Q1 1’31.431 3 4 (*) 2.334 0.619 318.2
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM Q1 1’31.492 2 5 (*) 2.395 0.061 327.9

22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM Q1 1’31.730 3 5 (*) 2.633 0.238 314.3
23 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q1 1’32.595 3 5 (*) 3.498 0.865 335.1




NON CAPISCO QUESTA CLASSIFICA... IO HO QUESTA DAL SITO..

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 346.2 1'28.408
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 345.9 1'28.642 0.234 / 0.234
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.0 1'28.650 0.242 / 0.008
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.1 1'28.656 0.248 / 0.006
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.2 1'28.675 0.267 / 0.019
6 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 338.0 1'28.866 0.458 / 0.191
7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 342.7 1'28.887 0.479 / 0.021
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 344.0 1'28.956 0.548 / 0.069
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.1 1'28.968 0.560 / 0.012
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.8 1'29.088 0.680 / 0.120
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.9 1'29.155 0.747 / 0.067
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 333.0 1'29.955 1.547 / 0.800

axl2012
00domenica 19 ottobre 2014 14:58
marquez
lorenzo
pedrosa
smith
rossi

rit.petrucci

10 dovizioso
15 barbera
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 00:03.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com